| Tarpaulin/Cover/Dusting/Economic Tent | ||||||
| Item No. | iC1118-450w | iC1118-630 | iC1133-550 | iC1133-680 | iC1122-900 | iC1133-630 |
| Application | Covers | Covers | Covers | Covers | Covers | Covers |
| Coating material | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Base Fabric W/F | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 30X30 | 1000x1000D 30X30 | 1000x1000D 20X20 | 1000x1000D 30X30 |
| Total Weight | 450gsm | 630gsm | 550gsm | 680gsm | 900gsm | 630gsm |
| Width | 1-3.2m | 1-3.2m | 1-3.2m | 1-3.2m | 1-3.2m | 1-3.2m |
| Thickness | 0.35mm | 0.5mm | 0.45mm | 0.53mm | 0.8mm | 0.5mm |
| Tensile strength W/F | 1900/1700 N/5 cm | 2100/1800 N/5 cm | 2100/1800 N/5 cm | 2600/2100 N/5 cm | 4600/4200 N/5 cm | 3000/2700 N/5 cm |
| Tear strength | 220/200 N | 350/300 N | 350/300 N | 375/325 N | 700/650 N | 400/350 N |
| Welding Adhision | 100 N/5cm | 120 N/5cm | 100 N/5cm | 100 N/5cm | 150 N/5cm | 120 N/5cm |
| Temperature Resistance | -20℃ to +70℃ | -30℃ to +70℃ | -20℃ to +70℃ | -20℃ to +70℃ | -30℃ to +70℃ | -30℃ to +70℃ |
| Flex resistance | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends |
| Surface Lacquer Optional : | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | Double-side acrylic | PMMA/PVDF |
| one side/ double sides | one side/ double sides | one side/ double sides | one side/ double sides | one side/ double sides | ||
| Frame Retardancy Optional | Reach, B1 | Reach, B1 DIN 4102-1 | Reach, B1 DIN 4102-1 | Reach, B1 DIN 4102-1 | Reach, B1 DIN 4102-1 | Reach, B1 DIN 4102-1 |
| Advantages: | High flexibility | High flexibility | High flexibility | High flexibility | High flexibility | High flexibility |
| High UV Resistance | High UV Resistance | High UV Resistance | High UV Resistance | High UV Resistance | High UV Resistance | |
| Anti Mildew | Anti Mildew | Anti Mildew | Anti Mildew | Anti Mildew | Anti Mildew | |
| Cold Resistance | Cold Resistance | Cold Resistance | Cold Resistance | Cold Resistance | Cold Resistance | |
| Other Optionals | Color | Color | Color | Color | Color | Color |
Truck Tarpaulin
Contact info:
Charlene Zhang (Marketing Manager)
Phone: +86-21-80126358
Fax: +86-21-80126357
Tel: +86-13636444062
E-mail: info@i-tec.com.cn




