| Flex Door | ||
| Item No. | iD1450-1.2or | iD1480-08or |
| Application | Flex door | Flex door |
| Coating material | PVC | PVC |
| Base Fabric W/F | 1000x1000D 30X30 | 1000x1000D 30X30 |
| Total Weight | 1450gsm | 900gsm |
| Width | 1-3.2m | 1-3.2m |
| Thickness | 1.2mm | 0.8mm |
| Tensile strength W/F | 4600/4200 N/5 cm | 4600/4200 N/5 cm |
| Tear strength | 700/650 N | 700/650 N |
| Welding Adhision | 150 N/5cm | 150 N/5cm |
| Temperature Resistance | -30℃ to +70℃ | -30℃ to +70℃ |
| Flex resistance | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends |
| Surface Lacquer Optional : | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF |
| one side/ double sides | one side/ double sides | |
| Frame Retardancy Optional | Reach, B1 DIN 4102-1 | Reach, B1 DIN 4102-1 |
| Advantages: | Low elongation | Low elongation |
| High UV Resistance 5 years | High UV Resistance 5 years | |
| Anti Mildew | Anti Mildew | |
| Cold Resistance | Cold Resistance | |
| Low Wick Suction | Low Wick Suction | |
| High Tensile & Tear strength | High Tensile & Tear strength | |
| Other Optionals | Color | Color |
Flex door
Contact info:
Charlene Zhang (Marketing Manager)
Phone: +86-21-80126358
Fax: +86-21-80126357
Tel: +86-13636444062
E-mail: info@i-tec.com.cn




