| Blockout/Doubleside printable | |||||||||
| Item No. | Process Type | Weight | Fabric | Width | Suitable Inks | ||||
| Solvent | Eco-solvent | UV | Latex | ||||||
| iCO2536-440 | Coated | 440g | 250DX250D | 38X36 | Max. 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iCO2582-510 | Coated | 510g | 200X500D | 18X12 | Max. 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iCO2218-510 | Coated | 510g | 200x200D | 18×18 | Max. 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iCO2536-510 | Coated | 510g | 250DX250D | 38X36 | Max. 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iCO5528-610 | Coated | 610g | 500DX500D | 28X28 | Max. 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iCO1116-610 | Coated | 610g | 1000x1000D | 16X16 | Max. 3.2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Black/Gray back | |||||||||
| Item No. | Process Type | Weight | Fabric | Width | Suitable Inks | ||||
| Solvent | Eco-solvent | UV | Latex | ||||||
| iCA1118-510 | coated | 510g | 1000DX1000D | 18X18 | Max. 5m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iCA1199-510 | coated | 510g | 1000DX1000D | 9×9 | Max. 5m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iLA5599-280H | Hot lamination | 280g | 500X500D | 9×9 | Max. 5m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| iLA2289-320H | Hot lamination | 320g | 200x200d | 18×9 | Max. 5m | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |








