| Tent | |||
| Item No. | iT1118-650w | iTO1120-850w | iTD1120-900w |
| Application | Tent | Blockout tent | Tent |
| Coating material | PVC | PVC | PVC |
| Base Fabric W/F | 1000x1000D 18X18 | 1000x1000D 20X20 | 1000x1000D 20X20 |
| Total Weight | 650gsm | 850gsm | 900gsm |
| Width | 1-3.2m | 1-3.2m | 1-3.2m |
| Thickness | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm |
| Tensile strength W/F | 3500/3200 N/5 cm | 3500/3200 N/5 cm | 4600/4200 N/5 cm |
| Tear strength | 500/480 N | 500/480 N | 700/650 N |
| Welding Adhision | 120 N/5cm | 120 N/5cm | 150 N/5cm |
| Temperature Resistance | -30℃ to +70℃ | -30℃ to +70℃ | -30℃ to +70℃ |
| Flex resistance | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends | at least 100,000 bends |
| Surface Lacquer Optional : | PMMA/PVDF | PMMA/PVDF | PMMA |
| one side/ double sides | one side/ double sides | Double sides | |
| Frame Retardancy Optional | Reach, B1 DIN 4102-1 | Reach, B1 DIN 4102-1 | Reach, B1 DIN 4102-1 |
| Advantages: | Low elongation | Low elongation | Low elongation |
| High UV Resistance 5 years | High UV Resistance 5 years | High UV Resistance 5 years | |
| Anti Mildew | Anti Mildew | Anti Mildew | |
| Cold Resistance | Cold Resistance | Cold Resistance | |
| Low Wick Suction | Low Wick Suction | Low Wick Suction | |
| High Tensile & Tear strength | |||
| Other Optionals | Color | Color | Color |
Tent
Contact info:
Charlene Zhang (Marketing Manager)
Phone: +86-21-80126358
Fax: +86-21-80126357
Tel: +86-13636444062
E-mail: info@i-tec.com.cn




